6 Jahre Budissa BAG X-Treme Folienschläuche – ein Vergleich
Weiterentwicklung in die richtige Richtung
9‘ x 75m Standard | 9‘ x 75m X-Treme | ||
Dicke | 215 µm | 170 µm | -21 % |
Gewicht/Schlauch | 133 kg | 105 kg | –21 % |
Schläuche/Palette | 8 Stück | 10 Stück | +25 % |
CO2-Fußabdruck | 100 % | 73 % | -27 % |
Bruchfestigkeit MD/TD | 35/35 MPa | 40/40 MPa | |
Bruchdehnung MD/TD | 600 % / 700 % | 600 % / 700 % | |
Reißfestigkeit MD | 12 gf/mic. | 15 gf/mic. | |
Durchstoßfestigkeit | 1.700 gr. | 1.300 gr. | |
Vorteile | mechanische Werte etw. besser | besseres Handling | |
30 Jahre gute Erfahrung | längere Schläuche möglich | ||
reduzierter Frachtkostenanteil je Schlauch | |||
mechanische Werte nur geringfügig niedriger | |||
6 Jahre gute Erfahrung |
Fazit: Beide Folienschläuche können für alle Arten von Futtermitteln eingesetzt werden. Anfängliche Vorbehalte gegenüber den dickenreduzierten X-Treme Schläuchen konnten schnell zerstreut werden.
*aufgrund reduziertem Rohstoffeinsatz, Energie-, Transport, Lagerplatzeinsparungen
ULRICH KREBES
AGRI PACKAGING / VERKAUF INTERNATIONAL